一、项目编号:ZZXM-CGZB2024027
二、项目名称:广州从化水务工程有限公司2024年度小额零星工程劳务分包、机械租赁、工程材料集中式采购服务
三、项目预算金额:人民币580万元
四、采购结果
包组号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)下浮率(%) |
包组1 | 佛山市渝诚建筑劳务有限公司 | 佛山市禅城区古大路16号A座612A室 | 20.00% |
包组2 | 广州城宏余机械设备租赁有限公司 | 广东省广州市从化区街口街赤草村凤凰队2号 | 1.00% |
包组3 | 广州市裕龙建材有限公司 | 广州市从化区城郊街河滨路92号3幢109铺 | 0.30% |
包组4 | 广州粤鼎工程建筑有限公司 | 广州市从化区江埔街观堂南街一巷1-2幢202房 | 0.30% |
五、采购公告媒体:中国招标投标公共服务平台
六、评审信息
1、评审日期:2024年7月31日
2、评审地点:广州中正招标有限公司(地址:广州市从化区街口街中田东路100号201房)
七、评审意见等有关资料
排名结果如下:
包组一:
序号 | 供应商 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 佛山市渝诚建筑劳务有限公司 | 96.80 | 1 |
2 | 广东宇丰建设劳务有限公司 | 96.10 | 2 |
3 | 广州佰通工程建设有限公司 | 78.61 | / |
4 | 广州祥峰通信工程有限公司 | 78.27 | / |
包组二:
序号 | 供应商 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广州城宏余机械设备租赁有限公司 | 80.00 | 1 |
2 | 广州宏福机械设备租赁有限公司 | 79.76 | 2 |
3 | 广州市宇智起重设备工程有限公司 | 79.60 | / |
包组三:
序号 | 供应商 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广州市裕龙建材有限公司 | 88.00 | 1 |
2 | 广州市穗从建材有限公司 | 87.12 | 2 |
3 | 广州辉映建材有限公司 | 86.44 | / |
包组四:
序号 | 供应商 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 广州粤鼎工程建筑有限公司 | 88.20 | 1 |
2 | 广州市骏锐建筑材料有限公司 | 87.64 | 2 |
3 | 广州市明桀舜建筑材料有限公司 | 86.92 | / |
八、联系事项:
1.采购人信息
名称:广州从化水务工程有限公司
地址:广州市从化区街口街凤仪东路79、81号
2.采购代理机构信息
名称:广州中正招标有限公司
地址:广州市从化区街口街中田东路100号201房
联系方式:020-37509126
广州中正招标有限公司
2024年8月29日
Copyright @ 2021 广州中正招标有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021101273号 粤公网安备 44011702000544号