一、项目编号:ZZXM-CGZB2023054
二、项目名称:2023-2024学年广州市从化区龙潭中学食堂食材采购项目
三、项目预算金额:人民币275万元
包组号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)下浮率(%) |
包组一:蔬菜、瓜果、肉类 | 广州宇晨食品销售有限公司 | 广州市从化区温泉镇龙泉路96号 | 详情请看报价 明细表 |
包组二:粮油大米、干货类、配料类、蛋类 | 广州市从化街口明丰商店 | 广州市从化区街口街教育路20号1幢101房自编之二 | 详情请看报价 明细表 |
包组三:冻品类 | 广州市从化城郊吴焕才冻品批发经营部 | 广州市从化区城郊街旺城大道139号自编之二 | 详情请看报价 明细表 |
包组四:教师食堂食材 | 广州汇言食品销售有限公司 | 广州市从化区城郊街河滨北路86号1栋 | 详情请看报价 明细表 |
四、采购结果
五、采购公告媒体:广州中正招标有限公司
六、评审信息
1、评审日期:2023年 8 月 26日
2、评审地点:广州中正招标有限公司(地址:广州市从化区街口街中田路100号201房)
七、评审意见等有关资料
排名结果如下:
包组一:
序号 | 供应商 | 技术商务得分 (70分) | 价格得分(30分) | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广州宇晨食品销售有限公司 | 57.00 | 30.00 | 87.00 | 1 |
2 | 广州展盛餐饮管理有限公司 | 40.00 | 29.85 | 69.85 | 2 |
3 | 广州罗队餐饮管理有限公司 | 31.00 | 29.63 | 60.63 | 3 |
包组二:
序号 | 供应商 | 技术商务得分 (70分) | 价格得分 (30分) | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广州市从化街口明丰商店 | 55.00 | 30.00 | 85.00 | 1 |
2 | 广州市从化江埔建云米店 | 36.00 | 29.84 | 65.84 | 2 |
3 | 从化市江埔香纯油店 | 33.00 | 29.94 | 62.94 | 3 |
包组三:
序号 | 供应商 | 技术商务得分 (70分) | 价格得分 (30分) | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广州市从化城郊吴焕才冻品批发经营部 | 50.00 | 29.79 | 79.79 | 1 |
2 | 广州民兴食品配送有限公司 | 37.00 | 30.00 | 67.00 | 2 |
3 | 广州市从化城郊财兴冷冻品批发店 | 37.00 | 29.70 | 66.70 | 3 |
包组四:
序号 | 供应商 | 技术商务得分 (70分) | 价格得分 (30分) | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广州汇言食品销售有限公司 | 45.00 | 30.00 | 75.00 | 1 |
2 | 广州木示食品销售有限公司 | 27.00 | 29.84 | 56.84 | 2 |
3 | 广州市聪欣餐饮配送管理有限公司 | 27.00 | 29.38 | 56.38 | 3 |
八、本公告期限1个工作日
九、联系事项:
采购人:广州市从化区龙潭中学
联系人:黄富满
联系地址:广州市从化区鳌头镇广韶路116号
联系电话:020-87886145
采购代理机构:广州中正招标有限公司
联系人:骆敏婷
联系地址:广州市从化区街口街中田东路100号201房
联系电话:020-37509126
邮箱:zz37509126@163.com
广州中正招标有限公司
2023年08月26日
Copyright @ 2021 广州中正招标有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2021101273号 粤公网安备 44011702000544号